Новый рейтинг АТР: Долгополов поднялся на две строки
|
|
В новом рейтинге АТР Александр Догополов в новом рейтинге АТР поднялся на две позиции и занимает 57-е место. Об этом сообщило издание "Чемпион" .
Рейтинг АТР
1 (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 12030
2 (2) Новак Джокович (Сербия) - 10610
3 (3) Давид Феррер (Испания) - 5800
4 (4) Энди Маррей (Великобритания) - 5790
5 (5) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5055
6 (7) Томаш Бердых (Чехия) - 3980
7 (6) Роджер Федерер (Швейцария) - 3805
8 (8) Станислас Вавринка (Швейцария) - 3330
9 (10) Ришар Гаске (Франция) -3300
10 (9) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) - 3065
...
57 (59). Александр Долгополов (Украина) - 825
95 (99). Александр Недовесов (Украина) - 564
101 (103). Сергей Стаховский (Украина) - 546
163 (152). Илья Марченко (Украина) - 343.
|
| |
|
|
Комментарии
|
Количество комментариев: 0
Добавить комментарий
|
|
|
|
|